Финансовый анализ
Анализ коэффициентов
Master-Orion OÜ за 1995-1998 гг.
| Коэффициенты финансовой деятельности | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |
| 1. Коэффициенты прибыльности | ||||
| Чистая прибыль на 1 крону реализации (% или сентов) | 5,55 | 2,10 | 0,86 | 2,95 |
| Показатель рентабельности активов (фондоотдачи) (%) | 10,2 | 5,5 | 5,05 | — |
| Отношение стоимости реализованных товаров к продаже (%) | 75,0 | 79,7 | 77,2 | 78,8 |
| Отношение брутто-прибыли к продаже (%) | 25,0 | 20,3 | 22,8 | 21,2 |
| Отношение эксплуатационных расходов к продаже (%) | 17,5 | 17,95 | 21,8 | 17,2 |
| Прибыль на вложения (коэффициент финансовой рентабельности) (рентабельность собственного капитала) (%) | 47,0 | 30,4 | 8,1 | — |
| 2. Коэффициенты задолженности | ||||
| Коэффициент задолженности по собственному капиталу (%) | 29,2 | 12,0 | 58,6 | 66,6 |
| Коэффициент общей задолженности (%) | 70,8 | 88,0 | 41,4 | 33,4 |
| Коэффициент покрытия основного имушества | 2,5 | 7,36 | 0,57 | 0,13 |
| Коэффициент покрытия общей задолженности | 3,43 | 8,34 | 1,71 | 1,5 |
| Коэффициент покрытия процентов (раз) | — | 212,35 | — | — |
| 3. Коэффициенты деловой активности | ||||
| Оборачиваемость запасов | 10,16 | 19,14 | 9,83 | — |
| Коэффициент оборачиваемости запасов | 7,62 | 15,25 | 7,74 | — |
| Средний срок оборачиваемости запасов | 47,9 | 23,9 | 47,2 | — |
| Запасы в дневной стоимости реализованных товаров | 75,5 | 26,96 | 36,1 | 52,2 |
| Срок погашения клиентских кредитов: | ||||
| Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности | — | — | 28,6 | — |
| Средний срок оплаты по счетам | — | — | 12,8 | — |
| Срок оплаты по счетам поставщиков | 7,6 | 8,8 | — | — |
| Коэффициент оборачиваемости вложенного капитала | 1,63 | 1,50 | 5,95 | 4,9 |
| Рентабельность основных фондов (%) | 43,2 | 31,0 | 3,5 | — |
| 4. Коэффициенты ликвидности | ||||
| Коэффициент покрытия | 0,466 | 0,157 | 1,61 | 2,74 |
| Коэффициент срочной ликвидности | 0,034 | 0,04 | 0,514 | 1,09 |
| Наличие рабочего оборотного капитала | ||||
| Рабочий капитал (в кронах) | — | — | 13077 | 30593 |
| 5. Коэффициенты роста | ||||
| Рост продаж (%) | 132,9 | 167,4 | 119,0 | |
| Рост чистой прибыли (%) | 372,5 | 410,7 | 34,7 | |
| Рост активов (%) | 130,5 | 663,4 | 97,9 | |
| Рост собственного капитала | 317,6 | 135,8 | 86,1 | |
| Рост расходов: | ||||
| Рост расходов по реализованной продукции | 173,8 | 149,2 | 116,6 | |
| Рост общих административных расходов | 137,9 | 137,7 | 152,1 | |
| Рост финансовых расходов | 0 | 65,5 | 22,0 | |
| Общий рост расходов | 133,8 | 165,0 | 122,8 |


