Финансовый анализ
Горизонтальный анализ предприятия
Анализ баланса
Изменение (+, -)
1998 1997 1996
сумма | рост % | сумма | рост % | сумма | рост % | |
АКТИВ | ||||||
ОБОРОТНОЕ ИМУЩЕСТВО | ||||||
1. Деньги и банковские счета | -5408 | 1,5 | 4521 | 565 | -2802 | 25,8 |
3. Требования к покупателям | — | — | -7000 | 0 | -7500 | 48,3 |
6. Авансированные расходы будущих периодов | 4262 | 195 | 1470 | 148,7 | 2168 | 355,4 |
7. Запасы | 82428 | 372 | 6799 | 129 | -5602 | 80,7 |
Итого оборотное имущество | 81282 | 302 | 5790 | 116,8 | -13736 | 71,5 |
ОСНОВНОЕ ИМУЩЕСТВО | ||||||
9. Материальное основное имущество | ||||||
9.1 Земля и постройки | 290000 | 100 | 290000 | — | — | — |
9.2 Машины и оборудование | 49957 | 273,5 | 6356 | 128 | 14475 | 281,9 |
9.4 Накопленный износ основоного имущества | -26784 | -259 | -11517 | -317 | -1824 | -152,5 |
Итого 9 | 23172 | 107,7 | 284839 | 1762 | 12651 | 382,2 |
Итого основное имущество | 23172 | 107,7 | 284839 | 1762 | 12651 | 382,2 |
ИТОГО АКТИВ | 104454 | 130,5 | 290629 | 663,4 | -1085 | 97,9 |
ПАССИВ | ||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||
11. Долговые обязательства | -48967 | 76,6 | 200000 | 2274 | 0 | 100 |
13. Задолженность поставщикам | 1493 | 115 | 9998 | — | — | — |
15. Налоговая задолженность | 11918 | 408 | -937 | 80,5 | 1562 | 148,1 |
16. Отсроченные долги | ||||||
16.1 Задолженность работникам | -3720 | 58 | 1498 | 120 | 2218 | 143,1 |
16.3 Задолженность по интрессам | -20 | 0 | 20 | — | — | — |
16.4 Иные отсроченные долги | 43863 | 281 | 24228 | — | — | — |
Итого 16 | 40123 | 221 | 25746 | 449,4 | 2218 | 143,1 |
Итого краткосрочные обязательства | 4567 | 101,8 | 234807 | 1198 | 3780 | 121,5 |
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||
19. Долгосрочные долговые обязательства | 55609 | — | — | — | — | — |
20. Прочая долгосрочная задолженность | -45000 | 0 | 45000 | — | — | — |
Итого долгосрочные обязательства | 10609 | 123,6 | 45000 | — | — | — |
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 15176 | 105 | 279807 | 1409 | 3780 | 121,5 |
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | ||||||
22. Паевой капитал по номинальной стоимости | 80000 | 900 | 0 | 100 | 0 | 100 |
26. Резервы | -4483 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
27. Нераспределенная прибыль прошлых периодов | -15728 | 0 | 2645 | 120,1 | 103 | 100,8 |
28. Прибыль отчетного года | 29489 | 372,5 | 8187 | 410,7 | -4968 | 34,7 |
Итого собственный капитал | 89278 | 317,6 | 10822 | 135,8 | -4865 | 86,1 |
ИТОГО ПАССИВ | 104454 | 130,5 | 290629 | 663,4 | -1085 | 97,9 |
Отчет о прибыли за 1996-1997 и 1997-1998 гг.
Изменение (+, -)
1998 1997 1996
сумма | рост % | сумма | рост % | сумма | рост % | |
1. Нетто-оборот реализации | 211878 | 141,2 | 206978 | 167,4 | 49104 | 119,0 |
2. Расход по реализованной продукции | 134785 | 132,9 | 172531 | 172,7 | 33856 | 116,7 |
Брутто-прибыль | 77093 | 173,9 | 34447 | 149,2 | 15248 | 127,9 |
4. Общие административные расходы | 34984 | 137,9 | 25292 | 137,7 | 22968 | 152,1 |
Прибыль от предпринимательства | 42109 | 447,9 | 9155 | 410,4 | -7720 | 27,7 |
8. Финансовые расходы | -57 | 0 | -30 | 65,5 | -308 | 22,0 |
Прибыль от хозяйственной деятельности | 42166 | 450 | 9185 | 420,9 | -7412 | 27,9 |
9. Экстенные доходы | 45 | — | — | — | — | — |
10. Экстенные расходы | -130 | — | — | — | — | — |
Прибыль до налогообложения | 42081 | 449,3 | 9185 | 420,9 | -7412 | 27,9 |
11. Подоходный налог | 12592 | 1127,9 | 998 | 539,6 | -2444 | 8,5 |
Чистая прибыль отчетного года | 29489 | 372,5 | 8187 | 410,7 | -4968 | 34,7 |