Финансовый анализ
Приложения Master-Orion OÜ
Баланс Master-Orion OÜ
по состоянию на 31.12.1998 (в кронах)
| 31.12.1998 | 31.12.1997 | 31.12.1996 | 31.12.1995 | |
| АКТИВ | ||||
| ОБОРОТНОЕ ИМУЩКСТВО | ||||
| 1. Деньги и банковские счета | 85 | 5493 | 972 | 3774 |
| 3. Требования к покупателям | ||||
| 3.3 Счета, поступления сумм которым невероятно (минус) | — | — | 7000 | 14500 |
| 6. Авансированные расходы будущих периодов | 8749 | 4487 | 3017 | 849 |
| 7. Запасы | ||||
| 7.1 Сырье и материалы | 112691 | 30263 | 23464 | 29066 |
| ИТОГО ОБОРОТНОЕ ИМУЩЕСТВО | 121525 | 40243 | 34453 | 48189 |
| ОСНОВНОЕ ИМУЩЕСТВО | ||||
| 9. Материальное основное имущество | ||||
| 9.1 Земля и постройки (по стоимости приобретения) | 290000 | 290000 | ||
| 9.2 Машины и оборудование (по стоимости приобретения) | 78747 | 28790 | 22434 | 7959 |
| 9.4 Накопленный износ основного имущества (минус) | -43601 | -16817 | -5300 | -3476 |
| Итого 9 | 325145 | 301973 | 17134 | 4483 |
| ИТОГО ОСНОВНОЕ ИМУЩЕСТВО | 325145 | 301973 | 17134 | 4483 |
| ИТОГО АКТИВ | 446670 | 342216 | 51587 | 52672 |
| 31.12.1998 | 31.12.1997 | 31.12.1996 | 31.12.1995 | |
| ПАССИВ | ||||
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
| КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
| 11. Долговые обязательства | ||||
| 11.1 Непогашенные долговые обязательства | 160233 | 209200 | 9200 | 9200 |
| 13. Задолженность поставщикам | ||||
| 13.1 Неоплаченные счета поставщиков | 11491 | 9998 | — | — |
| 15. Налоговая задолженность | 15789 | 3871 | 4808 | 3246 |
| 16. Отсроченные долги | ||||
| 16.1 Задолженность работникам | 5146 | 8866 | 7368 | 5150 |
| 16.3 Задолженность по интрессам | — | 20 | — | — |
| 16.4 Иные отсроченные долги | 68091 | 24228 | — | — |
| Итого 16 | 73237 | 33114 | 7368 | 5150 |
| ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 260750 | 256183 | 21376 | 17596 |
| ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
| 19. Долгосрочные долговые обязательства | ||||
| 19.3 Банковские ссуды | 55609 | — | — | — |
| 20. Прочая долгосрочная задолженность | ||||
| 20.1 Неуплаченная задолженность поставщикам | — | 45000 | — | — |
| ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 55609 | 45000 | — | — |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 316359 | 301183 | 21376 | 17596 |
| СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ В ПАЕВОМ ТОВАРИЩЕСТВЕ | ||||
| 22. Паевой капитал по номинальной стоимости | 90000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 26. Резервы | ||||
| 26.1 Обязательный резервный капитал | — | 4483 | 4483 | 4483 |
| 27. Нераспределенная прибыль прошлых периодов | — | 15728 | 13093 | 12990 |
| 28. Прибыль (убыток) отчетного года | 40311 | 10822 | 2635 | 7603 |
| ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ В ПАЕВОМ ТОВАРИЩЕСТВЕ | 130311 | 41033 | 30211 | 35076 |
| ИТОГО ПАССИВ | 446670 | 342216 | 51587 | 52672 |
Отчет о прибыли Master-Orion OÜ
в 1998 г. (в кронах)
Схема 2
| 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
| 1. Нетто-оборот реализации | 726073 | 514195 | 307217 | 258113 |
| 2. Расход по реализованной продукции (товарам, услугам) | 544552 | 409767 | 237236 | 203380 |
| Брутто-прибыль | 181521 | 104428 | 69981 | 54733 |
| 3. Сбытовые расходы | — | — | — | — |
| 4. Общие административные расходы | 127308 | 92324 | 67032 | 44064 |
| Прибыль от предпринимательства | 54213 | 12104 | 2949 | 10669 |
| 7. Финансовые доходы | — | — | — | — |
| 8. Финансовые расходы | ||||
| 8.c Уплаченные интрессы | — | 57 | — | — |
| 8.f Прочие финансовые расходы | — | — | 87 | 395 |
| Итого финансовые расходы | — | 57 | 87 | 395 |
| Прибыль от хозяйственной деятельности | 54213 | 12047 | 2862 | 10274 |
| 9. Экстренные доходы | +45 | — | — | — |
| 10. Экстренные расходы | -130 | — | — | — |
| Прибыль до налогообложения | 54128 | 12047 | 2862 | 10274 |
| 11. Подоходный налог | 13817 | 1225 | 227 | 2671 |
| Чистая прибыль отчетного года | 40311 | 10822 | 2635 | 7603 |
Приложения к годовому отчету
Отчет о денежных потоках Master-Orion OÜ за 1998 г. (в кронах)
| 1998 | 1997 | |
| 1. ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | ||
| 1.1 Влияние чистой прибыли на денежные потоки | -5408 | +4521 ? |
| 1.1.1 Чистая прибыль | +29233 | +10822 |
| 1.1.2 Амортизация материального и нематериального основоного имущества | +26784 | +11517 |
| Итого 1.1 Изменение денежных потоков от чистой прибыли | +22339 | |
| 1.2 Изменение денежных потоков от изменения оборотного капитала | ||
| 1.2.2 От требований к покупателям | -45000 | +7000 |
| 1.2.5 От расходов будущих периодов | -4262 | -1470 |
| 1.2.6 От запасов | -82428 | -6799 |
| 1.2.7 От долговых обязательств | -48967 | +200000 |
| 1.2.9 От неоплаченных задолженностей поставщикам | +1493 | +9998 |
| 1.2.11 От задолженностей по налогам | +12174 | -937 |
| 1.2.12 От неоплаченных расходов отчетного года | +40123 | +25746 |
| 1.2.13 От прочих расходов будущих периодов | -15728 | — |
| Итого 1.2 Изменения денежных потоков от изменения оборотного капитала | +233538 | |
| Итого 1.1+1.2 Денежный поток от предпринимательской деятельности | +255877 | |
| 2. ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИЙ | ||
| 2.5 Объявления о покупке основного имущества (материального и нематериального) | -49956 | -296356 |
| Итого 2. Денежный поток от инвестиций | -49956 | -296356 |
| 3. ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСИРОВАНИЯ | ||
| 3.1 Полученные долгосрочные ссуды | +55609 | +45000 |
| 3.3 Увеличение или уменьшение номинальной стоимости акционерного капитала | +80000 | 0 |
| 3.4 Ажио | -4483 | — |
| Итого 3. Денежный поток от финансирования | +45000 | |
| ИТОГО ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКА ДЕНЕГ | -5408 | +4521 |

