Бизнес-планы
Приложение № 3. Балансовый план
Anna Melnikova FIE
| На 01.04.2001 | На 01.04.2002 | |
| Актив (Имущество) | ||
| Оборотное имущество | ||
| 1. Деньги и банковские счета | 3000 | 23496 |
| 2. Запасы | 7000 | |
| Итого оборотное имущество | 10000 | 23496 |
| Основное имущество | ||
| Машины и оборудование | 7000 | 25000 |
| Инвентарь, инструменты | 3000 | 5000 |
| Внутренняя обстановка (интерьер) | 20000 | |
| Итого основное имущество | 10000 | 50000 |
| Итого актив (имущество) | 20000 | 73496 |
| Пассив (Обязательства и собственный капитал) | ||
| Краткосрочные обязательства | ||
| Долгосрочные обязательства | ||
| Займ | 3000 | 3000 |
| Пособие THA | 10000 | 10000 |
| Итого долгосрочные обязательства | 13000 | 13000 |
| Итого обязательства | 13000 | 13000 |
| Собственный капитал | ||
| Собственный капитал FIE | 7000 | 7000 |
| Прибыль (убыток) отчетного периода | 53496 | |
| Итого собственный капитал | 7000 | 60496 |
| Итого пассив | 20000 | 73496 |



