Бизнес-планы
Приложение № 2. План отчета о прибыли
Anna Melnikova FIE за период 01.04.2001 — 01.04.2002
| 1. Нетто-оборот реализации | 285000 |
| 2. Расход на реализованные изделия | |
| — материалы / товары | 120000 |
| — зарплаты | 51604 |
| — арендная плата | 11400 |
| — оборудование и инвентарь | 10000 |
| — транспортные расходы | 12000 |
| Итого: | 205004 |
| БРУТТО ПРИБЫЛЬ (1-2) | 79996 |
| 3. Расходы на сбыт | |
| — расходы на рекламу | 4000 |
| — командировочные расходы | 2000 |
| — представительские расходы | 2000 |
| Итого: | 8000 |
| 4. Общеадминистративные расходы | |
| — расходы на основание фирмы | 1000 |
| — офисные расходы (телефон, почта) | 6500 |
| — расходы на бухгалтерский учет | 6000 |
| Итого: | 13500 |
| КОММЕРЧЕСКАЯ ПРИБЫЛЬ (1-2-3-4) | 58496 |
| 5. Инвестиции в бизнес | |
| — основные средства | 30000 |
| — помещения (интерьер) | 20000 |
| — маркетинговые исследования | 5000 |
| Итого: | 55000 |
| ПРИБЫЛЬ ОТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (1-2-3-4-5) | 3496 |
| 6. Налоги ПФЛ (3496*33%=1154 + 2342*26%=600) | 1754 |
| ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ | 1733 |


