6. План маркетинга
6.1. Цели продажи
План продаж
Объем сбыта и маркетинговые расходы по месяцам апрель 2001 — март 2002 гг.
Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек. | Янв. | Фев. | Март | Итого | % | |
Объем продаж (крон) | 5000 | 15000 | 20000 | 15000 | 20000 | 25000 | 25000 | 25000 | 35000 | 30000 | 35000 | 35000 | 285000 | 100,0 |
Маркетинговые расходы (крон) | 600 | 500 | 600 | 300 | 600 | 700 | 400 | 400 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 8000 | 2,8 |
Целевые группы клиентов | Объем продаж, крон | % |
Физические лица | 228000 | 80 |
Организации и предприятия | 28500 | 10 |
Мероприятия | 28500 | 10 |
Всего: | 285000 | 100 |
Группы изделий / Товары и услуги | Объем продаж, крон | % |
Продажа отрезных цветов, букетов и венков | 114000 | 40 |
Составление букетов и венков по заказам | 85500 | 30 |
Искусственные цветы, декорирование цветами | 28500 | 10 |
Цветы в горшках | 28500 | 10 |
Заказ и доставка на дом | 14250 | 5 |
Флористика | 14250 | 5 |
Итого объем продаж: | 285000 | 100 |
План рекламы
Реклама | крон | % |
Реклама в СМИ | 2900 | 50 |
— «Nota Bene», «Силламяэский Вестник» | 1160 | 20 |
— Радио | 870 | 15 |
— TV | 870 | 15 |
Прямая реклама | 1160 | 20 |
— Телефон | 870 | 15 |
— Почтовая | 290 | 5 |
Итого реклама: | 4000 | 50 |
Представительские расходы (презентации) | 2000 | 25 |
Командировочные расходы | 2000 | 25 |
Итого маркетинговые расходы: | 8000 | 100 |
6.2. Компоненты маркетинга
Изделия / услуги (см. приложение)
Каналы рекламы фирмы
* СМИ: «Силламяэский Вестник», «Купи — продай», «Силламяэское радио», «Силламяэское ТВ».
* Прямая реклама: телефон, рекламные письма.
* Объявления на досках.
* Личная продажа.
Продвижение товаров / услуг
* Сезонные скидки.
* Скидки для постоянных клиентов и при крупных заказах.
* Купоны.
Ценообразование
Цены устанавливаются на основании рыночных цен конкурентов и учете расходов. Предусмотрены скидки.
Цены на эксклюзивные букеты устанавливаются на основании ценности для клиента.
Диапазон цен (крон за 1 штуку): 3-5, 10, 15, 20, 25, 30.
6.3. Каналы сбыта
Прямая продажа
Организации и постоянные клиенты.
Создание базы данных клиентов.
Продажа через пункты продажи
Продажа эксклюзивных букетов через художественные салоны
Участие в выставках